Unsere Ausgaben in Thailand – Urlaub Hua Hin
Hua Hin war für uns als Urlaub geplant. Wir haben hier bewusst nicht so extrem auf jeden Euro geachtet. So haben wir uns eigene Appartments gebucht mit Schwimming Pool und moderner Ausstattung. Ebenso haben wir uns etliche Massagen gegönnt und sind oft essen gegangen. Auch haben wiruns einen Motorroller über fast die komplette Zeit gebucht.
Thailand könnte man ohne Probleme und ohne großen Aufwand auch deutlich günstiger bereisen – aber nicht mit diesem „Luxus“. Trotzdem sind wir bei den Ausgaben komplett noch deutlich unter unserem maximalen Budget geblieben.
Folgende Richtpreise sind in Thailand unserer Meinung derzeit möglich:
Übernachtung – 14 bis 30 Euro und Essen – 6 – 12 Euro pro Person / Tag
Anreise | Flug UlanBator Peking | 318,84 € |
Flug Peking Bangkok | 301,04 € | |
Summe: | 619,88 € | |
Verkehrsmittel | Taxi Bangkok Hua Hin | 48,60 € |
Roller Miete Hua Hin | 48,60 € | |
Benzin Roller | 9,30 € | |
Strafe Polizei | 10,80 € | |
Bus nach Bangkok | 8,37 € | |
Taxi in Bangkok | 4,05 € | |
Summe: | 129,72 € | |
Übernachtung | 7x Hua Hin | 124,00 € |
7x Hua Hin | 156,00 € | |
5x Hua Hin | 96,53 € | |
Summe: | 376,53 € | |
Eintritt / Visum | Cave Eintritt | 10,80 € |
Summe: | 10,80 € | |
Essen / Kosmetik | Essen (Einkaufen und Restaurant) | 261,60 € |
Summe: | 261,60 € | |
Sonstiges | Telefonkarten | 7,43 € |
Massage | 124,48 € | |
Schuh Reparatur | 12,15 € | |
Sonstige (Lederband, Schutzhülle, Künstler) | 8,37 € | |
Summe: | 152,43 € | |
Gesamtsumme: | 931,08 € | |
(inkl Anreise) | 1.550,96 € |
My brother recommended I might like this blog. He was totally right. This put up truly made my day. You can not consider simply how a lot time I had spent for this info! Thanks!